Hva kostet klassikeren da den var ny?

Hvor mye måtte kundene punge ut med på 1970- og 1980-tallet for å få kjøpt ny motorsykkel, og hvordan var kjøpekraften den gangen sammenlignet med i dag? Her er noen klassikere med "prislapp", og i parantes står gjennomsnittlig årslønn for det respektive året. Til sammenligning så var snittlønna i 2024 på kr 704.700,-
- De avbildede modellene er ikke nødvendigvis helt identisk med angitt årgang

- 1980: Suzuki GSX1100. Kr 44.100,- (kr 75.000,-)

- 1973: Gilera 50. Kr 3950,- (kr 40.500,-)

- 1978: Suzuki GS1000. Kr 39.700,- (kr 73.500,-)

- 1986: BMK K100RS. Kr 109.900,- (kr 143.200,-)

- 1973: Yamaha TX750. Kr 18.750,- (kr 40.500,-)

- 1973: Honda CB350 Twin. Kr 9950,-(kr 40.500,-)

- 1973: Yamaha 100 LS2. Kr 6400,- (kr 40.500,-)

- 1985: Honda Gold Wing GL1200. Kr 104.800,- (kr 131.300,-)

- 1978: Suzuki AC50. Kr 5750,- (kr 73.500,-)

- 1986: Suzuki TS100ER. Kr 16.800,- (kr 143.200,-)

- 1986: Suzuki GSX750ES. Kr 49.800,- (kr 143.200,-)

- 1985: Kawasaki Z1300Dfi. Kr 88.800,- (kr 131.300,-)

- 1986: Suzuki GV1400 Cavalcade. Kr 139.200,- (kr 143.200,-)

- 1986: Suzuki GSX-R750. Kr 69.300,- (kr 143.200,-)

- 1986: Suzuki RG500G. Kr 67.800,- (kr 143.200,-)

- 1985: Kawasaki GPZ900R. Kr 72.000,- (kr 131.300,-)

- 1986: Suzuki DR600. Kr 44.700,- (kr 143.200,-)

- 1973: Triumph Trident T-150. Kr 16.300,- (kr 40.500,-)

- 1973: Honda CB100. Kr 6580,- (kr 40.500,-)

- 1973: Suzuki GT550. 13.000,- (kr 40.500,-

- 1986: Suzuki GSX-R1100. Kr 88.800,- (kr 143.200,-)

- 1986: Suzuki GV1200 Madura. Kr 78.000,- (kr 143.200,-)

- 1985: Honda CB1100F. Kr 48.900,- (kr 131.300,-)

- 1985: Honda VF1000R. Kr 112.000,- (kr 131.300,-)

- 1973: Suzuki T500. Kr 11.000,- (kr 40.500,-)

- 1973: Suzuki GT750. Kr 17.000,- (kr 40.500,-)

- 1981: Honda CB900F. Kr 43.300,- (kr 84.000,-)

- 1980: BMW R100RS. Kr 68.600,- (kr 75.000,-)

- 1981: Honda XL500S. Kr 23.300,- (kr 84.000,-)

- 1981: Honda GL1100 Gold Wing. Kr 59.200,- (84.000,-)

- 1973: Honda CB750Four. Kr 19.750,- (40.500,-)

- 1981: Honda CB750C. 35.900,- (84.000,-)

- 1973: Tempo Fighter 100. Kr 5590,- (40.500,-)

- 1980: Suzuki GS450. 17.400,- (kr 75.000,-)

- 1980: Suzuki GSX750. Kr 26.400,- (kr 84.000,-)
Kilde: www.ssb.no (lønnsstatistikk)