How much did the classic cost when it was new?

How much did customers have to shell out in the 1970s and 1980s to buy a new motorcycle, and how did purchasing power compare to today? Here are some classics with their "price tags", and in parentheses is the average annual salary for the respective year. For comparison, the average salary in 2024 was NOK 704,700.
- The models depicted are not necessarily identical to the specified vintage.

- 1980: Suzuki GSX1100. NOK 44,100 (NOK 75,000)

- 1973: Gilera 50. NOK 3,950 (NOK 40,500)

- 1978: Suzuki GS1000. NOK 39,700 (NOK 73,500)

- 1986: BMK K100RS. NOK 109,900 (NOK 143,200)

- 1973: Yamaha TX750. NOK 18,750 (NOK 40,500)

- 1973: Honda CB350 Twin. NOK 9,950,-(NOK 40,500,-)

- 1973: Yamaha 100 LS2. NOK 6,400 (NOK 40,500)

- 1985: Honda Gold Wing GL1200. NOK 104,800 (NOK 131,300)

- 1978: Suzuki AC50. NOK 5,750 (NOK 73,500)

- 1986: Suzuki TS100ER. NOK 16,800 (NOK 143,200)

- 1986: Suzuki GSX750ES. NOK 49,800 (NOK 143,200)

- 1985: Kawasaki Z1300Dfi. NOK 88,800 (NOK 131,300)

- 1986: Suzuki GV1400 Cavalcade. NOK 139,200 (NOK 143,200)

- 1986: Suzuki GSX-R750. NOK 69,300 (NOK 143,200)

- 1986: Suzuki RG500G. NOK 67,800 (NOK 143,200)

- 1985: Kawasaki GPZ900R. NOK 72,000 (NOK 131,300)

- 1986: Suzuki DR600. NOK 44,700 (NOK 143,200)

- 1973: Triumph Trident T-150. NOK 16,300 (NOK 40,500)

- 1973: Honda CB100. NOK 6,580 (NOK 40,500)

- 1973: Suzuki GT550. 13,000 NOK (NOK 40,500

- 1986: Suzuki GSX-R1100. NOK 88,800 (NOK 143,200)

- 1986: Suzuki GV1200 Madura. NOK 78,000 (NOK 143,200)

- 1985: Honda CB1100F. NOK 48,900 (NOK 131,300)

- 1985: Honda VF1000R. NOK 112,000 (NOK 131,300)

- 1973: Suzuki T500. NOK 11,000 (NOK 40,500)

- 1973: Suzuki GT750. NOK 17,000 (NOK 40,500)

- 1981: Honda CB900F. NOK 43,300 (NOK 84,000)

- 1980: BMW R100RS. NOK 68,600 (NOK 75,000)

- 1981: Honda XL500S. NOK 23,300 (NOK 84,000)

- 1981: Honda GL1100 Gold Wing . NOK 59,200 (84,000)

- 1973: Honda CB750Four. NOK 19,750 (40,500)

- 1981: Honda CB750C. NOK 35,900 (NOK 84,000)

- 1973: Tempo Fighter 100. NOK 5,590 (40,500)

- 1980: Suzuki GS450. 17,400,- (NOK 75,000,-)

- 1980: Suzuki GSX750. NOK 26,400 (NOK 84,000)
Source: www.ssb.no (wage statistics)